WIDEBAND
| Model: | Freq., MHz: | Type: | Gain, dBi: | |
|---|---|---|---|---|
| 500-6000PV1DN | 500-6000 | OMNIDIRECTIONAL | 1,8 | |
| 700-2700LPD10N | 700-2700 | 4G-LTE :: LDP :: MIMO | 10-11 | |
| 30-70LPD8Nx2 | 30 - 70 | LDP | 8.0 - 10.0 | |
| 80-1300LPD17-N | 80 - 1300 | LDP | 6.5 | |
| 200-400LPD-N | 200 - 400 | LDP | 11.0 | |
| 400-860LPD22-N | 400 - 860 | LDP | 10.4 - 11.9 | |
| 860-2500LPD7N | 860 - 2500 | LDP | 6.0 - 9.0 | |
| 2000PSE30HN | 2050 - 3400 | HORN | 12.0 - 14.5 | |
| 2000PSH40HN | 2000 - 2800 | HORN | 10.0 - 12.5 | |
| 2000PKP29HN | 2000 - 3400 | HORN | 14.0 - 17.5 | |
| 3000PKP26HN | 3000 - 4500 | HORN | 17.0 - 19.4 | |
| 4000PSE25HN | 4000 - 6000 | HORN | 13.0 - 15.5 | |
| 4000PKP25HN | 4000 - 6000 | HORN | 18.4 - 20.7 | |
| 5200PKC7HN | 5150 - 6000 | HORN | 11.5 - 13.5 | |
| 5200PKC36KN | 5000 - 6000 | HORN | 6.5 - 8.5 | |
![]() | 140PV24DCN | 150 - 500 | OMNIDIRECTIONAL | 1.86 |
| 450PV24DCN | 450 - 1500 | OMNIDIRECTIONAL | 1.81 |


